Security & Surveillance
Stable Timing Components for Security & Surveillance Systems
JWT security and surveillance frequency control components provide stable timing for IP cameras, video recorders, access-control equipment, alarm systems and intelligent monitoring devices.
Security & Surveillance Applications
Product Selection
Recommended Products
SMD Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Load Cap | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CQ1210 | 26.000 to 96.000MHz | 1.2 x 1.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CO1612 | 24.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CN2016 | 12.000 to 96.000MHz | 2.0 x 1.6mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CM2520 | 16.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CF3225 | 8.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CC5032 | 8.000 to 54.000MHz | 5.0 x 3.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | HC-49S | 3.0 to 70MHz | 12.6 x 4.8 x 3.38mm | Customized (8pF or above) | -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±10ppm ±20ppm Specify | Download |
![]() | HC-49SMD | 3.0 to 70MHz | 12.6 x 4.8 x 3.80mm | Customized (8pF or above) | -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±10ppm ±20ppm Specify | Download |
32.768kHz Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Load Cap | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DJ1610 | 32.768kHz | 1.6 x 1.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | DI2012 | 32.768kHz | 2.0 x 1.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | TF3215 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | SMD7015 | 32.768kHz | 7.0 x 1.5mm | Customized | -40°C to +125°C -55°C to +125°C | ±20ppm | Download |
SMD Crystal Oscillators
| Picture | Model | Voltage | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Output | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YN2016 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YM2520 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YF3225 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YC5032 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 5.0 x 3.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YA7050 | 0.9 to 2.0V 1.35 to 5.5V | 0.032768 to 156.250MHz | 7.0 x 5.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C | ±10ppm ±20ppm | CMOS | Download |
TSX Thermistor Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QO1612 | 26.000 to 76.800MHz | 1.6 x 1.2mm | -30°C to +105°C -40°C to +105°C -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | QN2016 | 19.200 to 38.400MHz | 2.0 x 1.6mm | -30°C to +105°C -40°C to +105°C | ±10ppm | Download |
![]() | QM2520 | 19.200 to 26.000MHz | 2.5 x 2.0mm | -30°C to +105°C -40°C to +105°C | ±10ppm | Download |
TCXO Crystal Oscillators
| Picture | Model | Voltage | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Output | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WO1612 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
![]() | WN2016 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
![]() | WM2520 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
![]() | WF3225 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
Product Support
Why JWT for Security & Surveillance
The selected security and surveillance product range covers compact SMD crystals, 32.768kHz timing crystals, SMD oscillators, TSX and TCXO technologies for cameras, recording, access-control and monitoring equipment. Use the tables above to compare the documented specifications and download the corresponding datasheets.
Industry Requirements & Selection Guide
What timing requirements matter in Security & Surveillance?
Security and surveillance equipment requires reliable continuous timing for cameras, recorders, access-control devices and monitoring electronics across the specified environment.
How should engineers select a frequency-control component for Security & Surveillance?
Compare frequency, package size, operating temperature and tolerance or stability, then verify supply voltage and output compatibility for active devices.
Request a Quote
Discuss frequency, package and operating-temperature requirements with the JWT team.






