Consumer Electronics
Frequency Control Components for Everyday Connected Devices
JWT compact crystals, crystal oscillators and thermistor crystals support stable timing across modern consumer electronic products and connected device designs.
Consumer Application Areas
Product Selection
Recommended Products
SMD Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Load Capacitance | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CQ1210 | 26.000–96.000MHz | 1.2 × 1.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CO1612 | 24.000–96.000MHz | 1.6 × 1.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CN2016 | 12.000–96.000MHz | 2.0 × 1.6mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CM2520 | 16.000–54.000MHz | 2.5 × 2.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CF3225 | 8.000–54.000MHz | 3.2 × 2.5mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | CC5032 | 8.000–54.000MHz | 5.0 × 3.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | HC-49S | 3.0–70MHz | 12.6 × 4.8 × 3.38 mm | Customized (8pF–∞) | -20°C to +70°C / -40°C to +85°C | ±10ppm / ±20ppm / specify | Download |
![]() | HC-49SMD | 3.0–70MHz | 12.6 × 4.8 × 3.80 mm | Customized (8pF–∞) | -20°C to +70°C / -40°C to +85°C | ±10ppm / ±20ppm / specify | Download |
32.768kHz Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Load Capacitance | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DJ1610 | 32.768kHz | 1.6 × 1.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | DI2012 | 32.768kHz | 2.0 × 1.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | TF3215 | 32.768kHz | 3.2 × 1.5mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | SMD7015 | 32.768kHz | 7.0 × 1.5mm | Customized | -40°C to +125°C / -55°C to +125°C | ±20ppm | Download |
![]() | JU308 / JU206 | 32.768kHz | 3.0D × 8.0Hmm / 2.0D × 6.0Hmm | 6pF / 8pF / 9pF / 12.5pF | -20°C to +70°C / -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
SMD Crystal Oscillators
| Picture | Model | Voltage | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Output | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YN2016 | 0.9–2.0V / 1.35–5.5V | 0.032768–54.000MHz | 2.0 × 1.6mm | -40°C to +85°C / -40°C to +105°C | ±10ppm / ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YM2520 | 0.9–2.0V / 1.35–5.5V | 0.032768–156.250MHz | 2.5 × 2.0mm | -40°C to +85°C / -40°C to +105°C | ±10ppm / ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YF3225 | 0.9–2.0V / 1.35–5.5V | 0.032768–156.250MHz | 3.2 × 2.5mm | -40°C to +85°C / -40°C to +105°C | ±10ppm / ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YC5032 | 0.9–2.0V / 1.35–5.5V | 0.032768–156.250MHz | 5.0 × 3.2mm | -40°C to +85°C / -40°C to +105°C | ±10ppm / ±20ppm | CMOS | Download |
![]() | YA7050 | 0.9–2.0V / 1.35–5.5V | 0.032768–156.250MHz | 7.0 × 5.0mm | -40°C to +85°C / -40°C to +105°C | ±10ppm / ±20ppm | CMOS | Download |
TSX Thermistor Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QO1612 | 26.000–76.800MHz | 1.6 × 1.2mm | -30°C to +105°C / -40°C to +105°C / -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | QN2016 | 19.200–38.400MHz | 2.0 × 1.6mm | -30°C to +105°C / -40°C to +105°C | ±10ppm | Download |
![]() | QM2520 | 19.200–26.000MHz | 2.5 × 2.0mm | -30°C to +105°C / -40°C to +105°C | ±10ppm | Download |
Product Support
Why JWT for Consumer Electronics
Compare compact crystals, SMD crystal oscillators and thermistor crystal options by documented package, frequency and operating-temperature requirements, with direct access to the corresponding datasheets.
Industry Requirements & Selection Guide
What timing requirements matter in Consumer Electronics?
Consumer electronics typically require compact packages, stable reference timing and component choices that support space- and power-constrained designs.
How should engineers select a frequency-control component for Consumer Electronics?
Compare frequency, package dimensions, operating temperature and tolerance or stability; for active oscillators, also match supply voltage and output waveform to the circuit.
Request a Quote
Discuss frequency, package and operating-temperature requirements with the JWT team.




