Communication Equipment
Frequency Control Components for Communication Systems
JWT communication frequency control components include 32.768kHz crystals, TSX, TCXO, differential oscillators, OCXO and RTC solutions for reliable timing across modern network infrastructure.
Communication Application Areas
Product Selection
Recommended Products
32.768kHz Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Load Cap | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DJ1610 | 32.768kHz | 1.6 x 1.0mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | DI2012 | 32.768kHz | 2.0 x 1.2mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | TF3215 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5mm | Customized | -40°C to +85°C | ±20ppm | Download |
![]() | SMD7015 | 32.768kHz | 7.0 x 1.5mm | Customized | -40°C to +125°C -55°C to +125°C | ±20ppm | Download |
TSX Thermistor Crystals
| Picture | Model | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QO1612 | 26.000 to 76.800MHz | 1.6 x 1.2mm | -30°C to +105°C -40°C to +105°C -40°C to +85°C | ±10ppm | Download |
![]() | QN2016 | 19.200 to 38.400MHz | 2.0 x 1.6mm | -30°C to +105°C -40°C to +105°C | ±10ppm | Download |
![]() | QM2520 | 19.200 to 26.000MHz | 2.5 x 2.0mm | -30°C to +105°C -40°C to +105°C | ±10ppm | Download |
TCXO Crystal Oscillators
| Picture | Model | Voltage | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Output | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WO1612 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 96.000MHz | 1.6 x 1.2mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
![]() | WN2016 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
![]() | WM2520 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
![]() | WF3225 | 1.68 to 3.63V | 10.000 to 54.000MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C -40°C to +105°C -40°C to +125°C | ±0.5ppm ±1.0ppm | Clipped sine wave CMOS / LVCMOS | Download |
Differential Crystal Oscillators
| Picture | Model | Voltage | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Tolerance | Output | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YN6312M500332015P | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 312.500MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C Specify | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | Download |
![]() | DYN2016 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 2.0 x 1.6mm | -40°C to +85°C Specify | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | Download |
![]() | DYM2520 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 2.5 x 2.0mm | -40°C to +85°C Specify | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | Download |
![]() | DYF3225 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 3.2 x 2.5mm | -40°C to +85°C Specify | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | Download |
![]() | DYA5032 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 5.0 x 3.2mm | -40°C to +85°C Specify | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | Download |
![]() | DYA7050 | 1.71 to 1.89V 2.375 to 3.63V | 20.000 to 156.250MHz | 7.0 x 5.0mm | -40°C to +85°C Specify | ±20ppm | LVDS LVPECL HCSL | Download |
OCXO Crystal Oscillators
| Picture | Model | Voltage | Frequency | Dimension | Operating Temp | Frequency Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCXO3627 | 5V / 12V | 80 to 120MHz | 36 x 27 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±5 ppb max. | Download |
![]() | OCXO2525 | 12V | 5 to 10MHz | 25 x 25 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | Download |
![]() | OCXO3627DIP | 12V | 5 to 10MHz | 36 x 27 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | Download |
![]() | OCXO5050DIP | 12V | 5 to 10MHz | 50 x 50 x 15mm | -40°C to +85°C | ±0.5 ppb max. | Download |
![]() | OCXO2525DIP | 5V / 12V | 80 to 120MHz | 25 x 25 x 12.7mm | -40°C to +85°C | ±5 ppb max. | Download |
RTC Modules
Product Support
Why JWT for Communication Equipment
The selected communication product range covers compact timing crystals and high-stability oscillator technologies for network synchronization, radio infrastructure and precision communication systems. Use the tables above to compare the documented specifications and download the corresponding datasheets.
Industry Requirements & Selection Guide
What timing requirements matter in Communication Equipment?
Communication equipment depends on stable reference clocks, appropriate phase-noise or jitter performance, temperature stability and compatible output interfaces.
How should engineers select a frequency-control component for Communication Equipment?
Choose by frequency, stability, phase-noise or jitter requirement, operating temperature, supply voltage and output type, using the linked datasheet as the final authority.
Request a Quote
Discuss frequency, package and operating-temperature requirements with the JWT team.






